Round clamps with knob provisions

MSP Inc. OTHER A B C D D E RAD F G H MOUNTING ADJUSTING
P/N P/N MAX. ±.005 ±.005 MAX. MIN. MAX. ±.010 ±.010 ±1­ ±1­ SCREW SCREW
                           
64249 7443482-505 2.755 1.250 1.203 1.968 1.890 0.875 0.219 1.057 90 90 MS24693BB52 5801-7
64250 7443482-507 3.812 1.750 1.750 3.172 3.078 1.250 0.219 1.901 90 90 MS24693BB52 5801-7
64251 7443482-513 3.035 1.421 1.313 2.296 2.218 1.125 0.219 1.288 90 90 MS24693BB54 5801-9
64252 7443482-521 2.755 1.250 1.203 1.968 1.890 0.875 0.219 1.057 90 110 MS24693BB54 5801-9
64253 7443482-523 2.755 1.250 1.203 1.968 1.890 0.875 0.219 1.057 69 139.5 MS24693BB54 580-19
64299   3.812 1.750 1.750 3.172 3.078 1.250 0.219 1.901 90 90 MS24693BB52 5801-7
64305   2.755 1.250 1.203 1.968 1.890 0.875 0.219 1.057 90 90 MS24693BB52 5801-7
64306   3.035 1.421 1.313 2.296 2.218 1.125 0.219 1.288 90 90 MS24692BB52 5801-7
64312 7443482-519 3.812 1.845 1.750 3.172 3.078 1.250 0.219 1.901 90 90 MS24693BB52 5801-7
64355   3.812 1.845 1.750 3.172 3.078 1.250 0.219 1.901 90 77 MS24693BB52 5801-7
64356   3.030 1.421 1.313 2.296 2.218 1.125 0.219 1.288 75 90 MS24693BB54 5801-9
64357   3.812 1.750 1.750 3.172 3.078 1.250 0.219 1.901 115 75 MS24693BB52 5801-7
64384   2.890 1.317 1.270 2.100 2.020 0.875 0.219 1.125 90 90 MS24693BB52 5801-7
64446   2.755 1.250 1.203 1.968 1.890 0.875 0.219 1.057 90 90 MS24693BB54 5801-9
64447   2.755 1.250 1.203 1.968 1.890 0.875 0.219 1.057 90 110 MS24693BB54 5801-9
64448   3.812 1.845 1.750 3.172 3.078 1.250 0.416 1.901 90 90 MS24693BB54 5801-9
64449   3.812 1.845 1.750 3.172 3.078 1.250 0.416 1.901 90 77 MS24693BB54 5801-9
64618   3.812 1.845 1.750 3.172 3.078 1.750 0.219 1.901 120 60 MS24693BB54 5801-9
 

MSP Aviation Inc.
239 West Grimes Lane
Bloomington, IN 47403 U.S.A.

Phone: (812) 333-6100
Fax: (812) 333-6111
Email: sales@mspclamps.com