ARINC STYLE BEZELS
MSP Inc. ARINC 408 A B C D E F G H R
P/N SPEC.
± .010
± .010
± .005
± .005
REF.
REF.
± .010
± .010
± .010
                     
68002-1
2ATI-S
2.260
2.175
1.815
1.945
.432
.407
2.585
2.500
.695
68002-3
3ATI-S
3.260
3.175
2.812
3.010
.453
.428
3.970
3.885
.731
68002-4
4ATI-S
4.060
3.975
3.425
3.654
.454
.429
5.100
5.015
.732
68002-5
5ATI-S
5.060
4.975
4.375
4.625
.503
.478
5.100
5.015
.816
68002-6
6ATI-S
6.060
5.975
5.360
5.610
.537
.513
7.810
7.725
.876

MSP Inc. ARINC 408 A B C D E F G H I J K L M
P/N SPEC. ± .010 ± .010 ± .010 ± .010 ± .010 ± .010 ± .010 ± .010 ± .010 ± .010 ± .005 ± .005 ± .010
                             
68001-1 1X2ATI-R 2.175 .958 2.260 1.043 1.641 1.726 1.815 .513 1.945 .643 .188 .263 .355
68001-2 1.5X3ATI-R 3.175 1.457 3.260 1.542 2.670 2.755 2.812 1.027 3.010 1.227 .250 .350 .480
68001-3 1.5X4ATI-R 3.975 1.457 4.060 1.542 3.236 3.321 3.425 .997 3.654 1.227 .250 .375 .480
68001-4 2ATI-S 2.175 2.175 2.260 2.260 2.500 2.585 1.815 1.815 1.945 1.945 .400 .475 .675
68001-5 2X4ATI-R 3.975 2.175 4.060 2.260 3.746 3.831 3.425 1.715 3.654 1.945 .500 .625 .707
68001-6 3ATI-S 3.175 3.175 3.260 3.260 3.885 3.970 2.812 2.812 3.010 3.010 .500 .610 .711
68001-7 3X4ATI-R 3.975 3.175 4.060 3.260 4.451 4.536 3.425 2.782 3.654 3.010 .500 .625 .712
68001-8 4ATI-S 3.975 3.975 4.060 4.060 5.015 5.100 3.425 3.425 3.654 3.654 .500 .625 .793
68001-9 4X5ATI-R 4.975 3.975 5.060 4.060 5.655 5.740 4.375 3.405 4.625 3.634 .500 .635 .793
68001-10 5ATI-S 4.975 4.975 5.060 5.060 6.360 6.445 4.375 4.375 4.625 4.625 .500 .635 .796
68001-11 5X6ATI-R 5.975 4.975 6.060 5.060 7.019 7.104 5.360 4.375 5.610 4.625 .500 .635 .854
68001-12 6ATI-S 5.975 5.975 6.060 6.060 7.725 7.810 5.360 5.360 5.610 5.610 .500 .635 .856
 

MSP Aviation Inc.
239 West Grimes Lane
Bloomington, IN 47403 U.S.A.

Phone: (812) 333-6100
Fax: (812) 333-6111
Email: sales@mspclamps.com